国际快递

取件咨询电话139-1618-4904
收藏本站   |   在线客服   |   帮助
首页 > 国际快递产品

 

 

快递导航:   •优势    •价格 

 

优势

         心物流与专业非洲线的世界著名船公司和航空公司保持着良好的合作关系,业务范围辐射到非洲的各国,让贵司享受价格优廉、舱位保证的同时,更享受专业、贴心的服务。

价格

可通过心 物流网站输入目的地、国家、重量查询即可进行查询 :
http://56care.com/in dex.php? m=user&act=deliver

 

 

资费区 寄往国家 寄送周期 首重 首重价格(元) 续重 续重价格 限重
澳大利亚 澳大利亚 7-20天 1000克 117.20 117.20 每1000克 53.40 53.40 20千克
美国 美国 7-20天 1000克 104.60 104.60 每1000克 51.10 51.10 30千克
巴西 巴西 7-20天 1000克 158.10 158.10 每1000克 55.20 55.20 10千克
阿根廷 阿根廷 7-20天 1000克 157.50 157.50 每1000克 56.20 56.20 20千克
英国 英国 7-20天 1000克 126.20 126.20 每1000克 50.50 50.50 30千克
意大利 意大利 7-20天 1000克 121.20 121.20 每1000克 43.10 43.10 20千克
希腊 希腊 7-20天 1000克 122.40 122.40 每1000克 53.90 53.90 20千克
西班牙 西班牙 7-20天 1000克 126.10 126.10 每1000克 42.10 42.10 20千克
乌克兰 乌克兰 7-20天 1000克 147.10 147.10 每1000克 50.00 50.00 20千克
土耳其 土耳其 7-20天 1000克 120.80 120.80 每1000克 54.00 54.00 20千克
瑞典 瑞典 7-20天 1000克 161.80 161.80 每1000克 44.50 44.50 20千克
日本 日本 7-20天 1000克 110.90 110.90 每1000克 26.30 26.30 30千克
葡萄牙 葡萄牙 7-20天 1000克 148.00 148.00 每1000克 47.10 47.10 20千克
加拿大 加拿大 7-20天 1000克 99.20 99.20 每1000克 45.70 45.70 30千克
荷兰 荷兰 7-20天 1000克 122.80 122.80 每1000克 42.40 42.40 20千克
法国 法国 7-20天 1000克 149.10 149.10 每1000克 42.10 42.10 30千克
俄罗斯 俄罗斯 7-20天 1000克 144.90 144.90 每1000克 44.00 44.00 20千克
德国 德国 7-20天 1000克 154.70 154.70 每1000克 43.30 43.30 30千克
爱尔兰 爱尔兰 7-20天 1000克 124.10 124.10 每1000克 44.30 44.30 30千克
比利时 比利时 7-20天 1000克 182.30 182.30 每1000克 33.80 33.80 20千克
波兰 波兰 7-20天 1000克 117.80 117.80 每1000克 44.50 44.50 15千克
丹麦 丹麦 7-20天 1000克 121.30 121.30 每1000克 40.90 40.90 20千克

 

其他国际快递项目

UPS国际快递     FEDEX国际快递     TNT国际快递     DHL国际快递-上海     DHL国际快递-香港     航空大包     SAL水陆路     国际快递海运     中国邮政小包-化工品专线     中国邮政小包     英国邮政小包     比利时邮政小包     心物流美国专线     心物流欧洲专线     心物流澳洲专线     心物流马来西亚专线     心物流台湾专线     心物流香港专线     心物流非洲专线     心物流HDNL专线     心物流中东专线     EMS国际快递     所有取货点城市